NCLT70A 6,0 mm Dikke Materiaal
PRODUKKENMERKE:
Geskg vir gewone lae-koolstofstaal, verweerplaat, dikplaat, roesvrye staal en ander materiale;
Die werkrol is vervaardig van hardgevleiste haweryster en chroomgeplateer, met 'n hardheid van HRC60±2;
Die volledige Siemens servo-stelsel word gebruik om hoë-nauwkeurigheid voer te verseker;
Mensgerigte ontwerp, gekombineer met veiligheidsbeskermingstelsel, is maklik vir personeel om te bedien;
Hierdie model behels 'n modulêre ontwerp, en die ooreenstemmende konfigurasie kan volgens werklike behoeftes aangekoop word.
- Oorsig
- Aanbevole Produkte
| NCLT70A 6,0 mm Dikke Materiaal | ||||||
| Tegniese parameter | ||||||
| Model | NCLT70A-400 | NCLT70A-600 | NCLT70A-800 | NCLT70A-1000 | NCLT70A-1300 | |
| Ontwarer parameter | Spoel I.D | 508/610 | ||||
| Maks. Spoel Buite-dia. | 1500 | |||||
| Maks. Spoelgewig | 5000 8000 12000 | |||||
| Reguitmaker-instelling | Materiaaldikte | 0.6-6.0 | ||||
| materiaalbreedte | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | |
| Maksimum Opbrengs Puntspanning | 490 | |||||
| Maksimum Treksterkte | 780 | |||||
| Die Optimale Dikte Reeks | 1.0-3.0 | |||||
| Uitrolrol-diameter | 70 | |||||
| Regstrekrol | Op4/Af3 | |||||
| Voerparameter | Voedingspoed | 16 | ||||
| Maksimum voerlengte | 0-9999.99 | |||||
| Voeringsvlak | (1200±100) Volgens kliënt se vereistes | |||||
| Stelselparameter | Afwikkelmotor | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| Servomotor | 5.5 7.5 | |||||
| Kragtoevoer | (380V/50HZ) 3-Fase 380V/50Hz of soos kliënt versoek | |||||
| Lugvoerder | 0.4-0.6 MPa,1.0³/min | |||||
※In die tabel hierbo word die Optimumdikte-reeks bereken by die vloeipuntspanning van 245N/mm²(trekkrag 392N/mm²)
![]() |
|
STANDAARD TOEGANGSKENMERS: |
opsionele toebehore: ※ Spesiale konfigurasies kan ook deur ons maatskappy gemaak word |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kragtige vervoerkrag | Wye toepasbaarheid | Hoë Koste-Doeltreffendheid | Eenvoudige struktuur | Die werk is stabiel | Vloeiëlike Uitsetting | Veilig en betroubaar | Maklik om te onderhou |









