NCLT70A 6,0 mm Material Espesso
Características do Produto:
Aplicável a aço de baixo carbono comum, chapa galvanizada, chapa grossa, aço inoxidável e outros materiais;
O rolo de trabalho é fabricado em aço para rolamentos endurecido e revestido com cromo, com dureza de HRC60±2;
É utilizado um sistema servo completo da Siemens para garantir uma alimentação de alta precisão;
Design humanizado, combinado com o sistema de proteção de segurança, facilita a operação por parte dos funcionários;
Este modelo adota um design modular, e a configuração correspondente pode ser adquirida de acordo com as necessidades reais.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
| NCLT70A 6,0 mm Material Espesso | ||||||
| Parâmetro técnico | ||||||
| Modelo | NCLT70A-400 | NCLT70A-600 | NCLT70A-800 | NCLT70A-1000 | NCLT70A-1300 | |
| Parâmetro do desenrolador | Diâmetro interno da bobina | 508/610 | ||||
| Diâmetro máximo da bobina | 1500 | |||||
| Peso Máximo da Bobina | 5000 8000 12000 | |||||
| Parâmetro do nivelador | Espessura do material | 0,6-6,0 | ||||
| largura do material | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | |
| Tensão máxima de escoamento | 490 | |||||
| Resistência máxima à tração | 780 | |||||
| A Faixa de Espessura Ideal | 1.0-3.0 | |||||
| Diâmetro do rolo de endireitamento | 70 | |||||
| Rolo de endireitamento | Up4/Down3 | |||||
| Parâmetro do Alimentador | Velocidade de alimentação | 16 | ||||
| Comprimento Máximo de Alimentação | 0-9999,99 | |||||
| Nível de Alimentação | (1200±100) Conforme Requisitos do Cliente | |||||
| Parâmetro do sistema | Motor de Desbobinamento | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| Servo motor | 5,5 7,5 | |||||
| Fonte de alimentação | (380V/50Hz) Trifásico 380V/50Hz ou conforme solicitação do cliente | |||||
| Abastecimento de Ar | 0,4-0,6 MPa,1,0³/min | |||||
※Na tabela acima, a Faixa de Espessura Ideal é calculada no Ponto de Tensão de Escoamento 245N/mm² (resistência à tração 392N/mm²)
![]() |
|
Acessório padrão: |
acessório opcional: ※ Configurações especiais também podem ser feitas por nossa empresa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grande força de transporte | Ampla adaptabilidade | Desempenho de alto custo | Estrutura simples | O trabalho é estável | Layout Flexível | Seguro e Confiável | Fácil de manter |









