NCLT70A 6,0 mm Materiale Spesso
Caratteristiche del prodotto:
Adatto per acciaio dolce ordinario, lamiera zincata, lamiera spessa, acciaio inossidabile e altri materiali;
Il rullo di lavoro è realizzato in acciaio per cuscinetti temprato e cromato, con una durezza di HRC60±2;
L'intero sistema servo Siemens garantisce un'alimentazione ad alta precisione;
Design ergonomico, combinato con il sistema di protezione sicurezza, rende facile l'utilizzo da parte del personale;
Questo modello adotta un design modulare, e la configurazione corrispondente può essere acquistata in base alle esigenze reali.
- Panoramica
- Prodotti consigliati
| NCLT70A 6,0 mm Materiale Spesso | ||||||
| Parametro tecnico | ||||||
| Modello | NCLT70A-400 | NCLT70A-600 | NCLT70A-800 | NCLT70A-1000 | NCLT70A-1300 | |
| Parametro di srotolamento | Diametro interno bobina | 508/610 | ||||
| Diametro esterno massimo bobina | 1500 | |||||
| Peso massimo bobina | 5000 8000 12000 | |||||
| Parametro raddrizzatrice | Spessore del materiale | 0,6-6,0 | ||||
| larghezza del materiale | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | |
| Tensione Massima al Limite di Snervamento | 490 | |||||
| Resistenza Massima a Trazione | 780 | |||||
| Spessore Ottimale | 1.0-3.0 | |||||
| Diametro del rullo per l'azzoppiamento | 70 | |||||
| Rullo raddrizzatore | Up4/Down3 | |||||
| Parametro di Alimentazione | Velocità di alimentazione | 16 | ||||
| Lunghezza Massima di Alimentazione | 0-9999,99 | |||||
| Livello di Alimentazione | (1200±100) Secondo le Richieste del Cliente | |||||
| Parametro di sistema | Motore di Svolgimento | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| Servomotore | 5.5 7.5 | |||||
| Alimentazione | (380V/50HZ) 3-Fasi 380V/50Hz o su richiesta del cliente | |||||
| Fornitura di aria | 0,4-0,6 MPa, 1,0³/min | |||||
※Nella tabella sopra, L'intervallo di spessore ottimale è calcolato al limite di snervamento 245N/mm²(resistenza a trazione 392N/mm²)
![]() |
|
Accessorio standard: |
accessorio opzionale: ※ Configurazioni speciali possono essere realizzate anche dalla nostra azienda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Elevata forza di trascinamento | Ampia adattabilità | Prestazioni ad alto costo | Struttura semplice | Il lavoro è stabile | Layout Flessibile | Sicuro e affidabile | Facile da mantenere |









