NCLT70 4.5mm Mittleres Material
Produktmerkmale:
Geeignet für gewöhnlichen niedrigkohlenstoffreichen Stahl, verzinktes Blech, Mittelblech, Edelstahl und andere Materialien;
Standardmäßige Unterstützung, Zuführ- und Faltvorrichtung, bequem zum Einlegen der Spulen in den Nivellierfeeder;
Die Arbeitswalzen bestehen aus gehärtetem Lagerstahl mit Chrombeschichtung, mit einer Härte von HRC60±2;
Es kommt ein vollständiges Siemens-Servo-System zum Einsatz, um eine hochpräzise Zuführung zu gewährleisten;
Menschengerechtes Design mit Sicherheitsschutzsystem, einfach in der Bedienung für das Personal;
Dieses Modell verwendet ein modulares Design, entsprechende Konfigurationen können je nach tatsächlichen Bedarf erworben werden.
- Überblick
- Empfohlene Produkte
| NCLT70 4.5mm Mittleres Material | ||||||
| Technischer Parameter | ||||||
| Modell | NCLT70-400 | NCLT70-600 | NCLT70-800 | NCLT70-1000 | NCLT70-1300 | |
| Abrollerparameter | Spulen-Innen-Durchmesser | 508/610 | ||||
| Max. Spulen-Außen-Durchmesser | 1400 | |||||
| Maximales Coil-Gewicht | 3000 5000 8000 | |||||
| Glättparameter | Dicke des Materials | 0,6-4,5 | ||||
| breite des Materials | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | |
| Maximale Streckgrenze | 490 | |||||
| Max. Zugfestigkeit | 780 | |||||
| Optimaler Dickenbereich | 1,0-2,5 | |||||
| Durchmesser der Ausrichtwalzen | 70 | |||||
| Richtwalze | Auf4/Ab3 | |||||
| Förderparameter | Fütterungsgeschwindigkeit | 16-24 | ||||
| Maximale Zuführlänge | 0-9999,99 | |||||
| Förderstufe | (1200±100) Je nach Kundenanforderung | |||||
| Systemparameter | Abwickelmotor | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| Servomotor | 4,4 5,5 7,5 | |||||
| Stromversorgung | (380V/50Hz) Drei-Phasen 380V/50Hz oder nach Kundenwunsch | |||||
| Luftversorgung | 0,4-0,6 MPa,0,8³/min | |||||
※In der obigen Tabelle wird Die optimale Dickenrange am Fließpunktspannung 245 N/mm² (Zugfestigkeit 392 N/mm²) berechnet
![]() |
Standardzubehör: |
optionales Zubehör: ※ Spezialkonfigurationen können ebenfalls von unserem Unternehmen hergestellt werden |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Starke Förderkraft | Breite Anpassungsfähigkeit | Hohe Kostenleistung | Einfache Struktur | Die Arbeitsstelle ist stabil | Flexibles Layout | Sicher und zuverlässig | Leicht zu warten |









