Bahan Sedang NCLT70 4.5mm
Fitur Produk:
Berlaku untuk baja karbon rendah biasa, pelat seng, pelat sedang, baja tahan karat dan bahan lainnya;
Dilengkapi standar dengan perangkat pemberi makan dan pelipat, memudahkan pelat koil dimasukkan ke dalam pemberi makan perata;
Roller bekerja dibuat dari baja bantalan yang telah mengalami pengerasan dan dilapisi krom, dengan kekerasan HRC60±2;
Menggunakan sistem servo Siemens lengkap untuk memastikan akurasi tinggi dalam pemberian material;
Dirancang secara ergonomis, dilengkapi sistem perlindungan keselamatan, mudah dioperasikan personel;
Model ini menggunakan desain modular, konfigurasi yang sesuai dapat dibeli sesuai kebutuhan aktual.
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
| Bahan Sedang NCLT70 4.5mm | ||||||
| Parameter teknis | ||||||
| Model | NCLT70-400 | NCLT70-600 | NCLT70-800 | NCLT70-1000 | NCLT70-1300 | |
| Parameter Decoiler | Diameter Dalam Gulungan | 508/610 | ||||
| Diameter Luar Gulungan Maks | 1400 | |||||
| Berat Gulungan Maks | 3000 5000 8000 | |||||
| Parameter Perata | Ketebalan material | 0.6-4.5 | ||||
| lebar bahan | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | |
| Tegangan Titik Hasil Maksimum | 490 | |||||
| Kekuatan Tarik Maksimum | 780 | |||||
| Rentang Ketebalan Optimal | 1.0-2.5 | |||||
| Diameter roller penyelarasan | 70 | |||||
| Roller penyempurna | Up4/Down3 | |||||
| Parameter Pemberi Makan | Kecepatan makan | 16-24 | ||||
| Panjang Pemberian Makan Maksimal | 0-9999,99 | |||||
| Tingkat Pemberian Makan | (1200±100) Sesuai Permintaan Pelanggan | |||||
| Parameter sistem | Motor Pemutar | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| Servo motor | 4.4 5.5 7.5 | |||||
| Pasokan daya | (380V/50HZ) 3-Phase 380V/50Hz atau sesuai permintaan pelanggan | |||||
| Pasokan Udara | 0,4-0,6 MPa,0,8³/menit | |||||
※Pada tabel di atas, Kisaran Ketebalan Optimal dihitung pada Titik Kekuatan Leleh 245N/mm² (kekuatan tarik 392N/mm²)
![]() |
Aksesoris standar: |
aksesori opsional: ※ Konfigurasi khusus juga dapat dibuat oleh perusahaan kami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gaya dorong yang kuat | Adaptabilitas Luas | Kinerja biaya tinggi | Struktur sederhana | Pekerjaan tersebut stabil | Tata Letak Fleksibel | Aman dan dapat diandalkan | Mudah untuk dirawat |









