NCLT70 4.5mm Orta Malzeme
Ürün Özellikleri:
Düşük karbonlu çelik, galvanizli sac, orta kalınlıkta sac, paslanmaz çelik ve diğer malzemelere uygundur;
Standart destek, besleme ve katlama tertibatı, bobinin düzeltme besleyicisine kolayca sokulmasını sağlar;
Çalışma silindirleri, sertleştirilmiş bilyalı yataklı çelikten yapılmış ve krom kaplıdır, sertliği HRC60±2'dir;
Yüksek hassasiyetli beslemeyi sağlamak için Siemens servo sisteminin tam seti kullanılır;
İnsana uygun tasarım, güvenlik koruma sistemi ile kolay kullanım sağlar;
Bu model modüler tasarım ile üretilmiştir ve gerçek ihtiyaçlara göre ilgili konfigürasyonlar satın alınabilir.
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
| NCLT70 4.5mm Orta Malzeme | ||||||
| Teknik parametre | ||||||
| Model | NCLT70-400 | NCLT70-600 | NCLT70-800 | NCLT70-1000 | NCLT70-1300 | |
| Çıkarıcı Parametresi | Bobin I.D | 508/610 | ||||
| Maks. Bobin 0.D | 1400 | |||||
| Maks. Bobin Ağırlığı | 3000 5000 8000 | |||||
| Düzeltici Parametresi | Malzemenin kalınlığı | 0.6-4.5 | ||||
| malzeme genişliği | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 | |
| Maks. Akma Sınırı Gerilmesi | 490 | |||||
| Maks. Çekme Dayanımı | 780 | |||||
| Optimal Kalınlık Aralığı | 1.0-2.5 | |||||
| Düzleştirme rulo çapı | 70 | |||||
| Düzleştirme rulo | Yukarı4/Aşağı3 | |||||
| Besleme Parametresi | Besleme hızı | 16-24 | ||||
| Maksimum Besleme Uzunluğu | 0-9999,99 | |||||
| Besleme Seviyesi | (1200±100) Müşteri İsteklerine Göre | |||||
| Sistem parametre | Bobin Açma Motoru | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| Servo motor | 4,4 5,5 7,5 | |||||
| Güç Kaynağı | (380V/50HZ) 3-Faz 380V/50Hz veya müşteri isteğine göre | |||||
| Hava Beslemesi | 0,4-0,6 MPa,0,8³/dk | |||||
※Yukarıdaki tabloda, Optimal Kalınlık Aralığı, 245N/mm² Akma Sınırı Gerilmesi'nde (çekme dayanımı 392N/mm²) hesaplanmıştır
![]() |
Standart aksesuar: |
0psiyonel aksesuar: ※ Özel konfigürasyonlar şirketimiz tarafından da yapılabilir |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Güçlü taşıma kuvveti | Geniş Uyum Kabiliyeti | Yüksek maliyetli performans | Basit yapı | İş istikrarlıdır | Esnek Düzen | Güvenli ve Güvenilir | Bakımı kolay |









