NCLT90P 4.5mm Mhatéarálacht Ard-Chumasach
Features:
Suitáilte do bhileacha meána-ard neart, éadóga neamhghiorrach agus eolais eile;
Déantar an róla oibre as crómair gualainneach a chuirtear suas agus a ghearrfar, le hardacht de HRC60±2;
Cuirtear leictreach an méid a chuirtear i gcomhshó in ionad an láimhseálaí a úsáid, chun an oibríocht a bheith níos éasca;
Úsáidtear córas seirbhís lán de Siemens chun ithe cruinne a bheith ann;
Is é an dearadh daonna, i gcomhcheangal leis an gcóras cosanta sláinte, éasca do oibríocht na n-oibrithe;
Is é an struchtúr ceann crútaí deartha go sonrach do bhileacha ardnearta a mhéadaíonn cruacht na rólaithe thuas agus síos chun cinntiú go mbeidh an líneacht ag freastal ar na caighdeáin;
Is é seo an modhálacht a bheidh go háirithe oiriúnach do mheitearlaí le neart réidh 675N/mm² (a chomhfhreagraíonn do neart tarraingt 1080N/mm²) agus raon 1.0~4.5mm;
- Forbhreathnú
- Táirgí Molta
NCLT90P 4.5mm Mhatéarálacht Ard-Chumasach | ||||||||
Paraiméadar teicniúil | ||||||||
Múnla | NCLT90P-600 | NCLT90P-800 | NCLT90P-1000 | NCLT90P-1300 | NCLT90P-1600 | NCLT90P-1800 | NCLT90P-2100 | |
Sonraíocht na hAonaid Coil | I.D Coil | 508/610 | ||||||
Max Coil 0.D | 1500 | |||||||
Max Coil weight | 5000 8000 12000 15000 | |||||||
Straightener Parameter | Téacht mhaith | 1.0-10.0 | ||||||
leithead an mhatéarail | 100-600 | 100-800 | 10-1000 | 100-1300 | 100-1600 | 100-1800 | 100-2100 | |
Max Yield Point Stress | 675 | |||||||
Max Téifeacht Tarraingthe | 1080 | |||||||
An Raon Tiubhais Opthimal | 1.0-4.5 | |||||||
Diameter Rólaigh Sraithshuí | 90 | |||||||
Rolla straitéar | Suas5/Síos4 | |||||||
Páramadair an Bhéilí | Luas dúshláin | 16 | ||||||
An fad is féidir leat a chur isteach | 0-9999.99 | |||||||
Leibhéal an Bhéilí | (1200±100) De réir Riachtanais an Chustaiméara | |||||||
Paraiméadar chórais | Miotar Dhecholta | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11 | |||
Máirtéir Servo | 15 22 30 | |||||||
Soláthar Cumhachta | (380V/50HZ)3-Fhasa 380V/50Hz nó mar éilíonn an custaiméadóir | |||||||
Soláthar Aer | 0.4-0.6 MPa,1.6³/min |
※San tseachtar thuas, Is iad an Raon Tiubhais Opthimalta 245N/mm² (trengtha tarraingt 392N/mm²)
![]() |
BUNSCONNTAIDH STÁNDARD:
Seachadh Póiléigh/Manaidh
Córas Rialaithe Fohtografaíochta Miotail
Gléas Braice Píosa Leictreach
Airde Líne Soláthairthe Rialaithe Leictreach
Dearmadú Fohtografaíochta Miotail Deiridh
Scáileán Tactile
Leathadh agus comhshrúthú hidrach
Bróga brúite oibre
Buidéal tacála
Lámh theorainneacha
Gléasadh scomhail itheoiríochta
Gléas treorachta ionchuir líofa
Dáta cóthaithe leictreach
Dáta cóthaithe taispeáint uimhriúil
Dáta cóthaithe stóráil agus glaoch uimhriúil
Dath péinte sainithe
0pcióin aicmiseara:
Cárta luchtaithe
Bosca teorainneachta leictreach
Feidhmíocht uathoibríoch
Scian Hidreacail
Ceann mháthairionn a thógáil
Gothaí treoracha leibhéil