NCLT90 10.0mm Ardaíochta Ildofa Mhaireachtál
Features:
I bhfeidhm ar thiomháil íseal-chearbon, briosca galvanaithe, briosca breá-thiús, éadóch agus máterailí eile;
Déanta as cróm airgid teoranta, tá an róla oibre críochnaithe agus tá tiúsacht HRC60±2 aici;
Téann an t-ordú leictreach in ionad an ordaitheoir láimhe láimhseála, ag déanamh na hoibre níos éasca;
Úsáidtear an córas seirbhíseoir Siemens iomlán chun feidhmeacht thairbheachtaí a chinntiú;
Dearadh daonna, i gcomhcheangal leis an gcóras cosanta sábháilteachta, éascaíonn sé é do thionóntaí oibrigh;
- Forbhreathnú
- Táirgí Molta
| NCLT90 10.0mm Ardaíochta Ildofa Mhaireachtál | |||||||
| Paraiméadar teicniúil | |||||||
| Múnla | NCLT90-600 | NCLT90-800 | NCLT90-1000 | NCLT90-1300 | NCLT90-1600 | NCLT90-1800 | |
| Sonraíocht na hAonaid Coil | I.D Coil | 508/610 | |||||
| Max Coil 0.D | 1500 | ||||||
| Max Coil weight | 5000 8000 12000 15000 | ||||||
| Straightener Parameter | Téacht mhaith | 1.0-10.0 | |||||
| leithead an mhatéarail | 100-600 | 100-800 | 10-1000 | 100-1300 | 100-1600 | 100-1800 | |
| Max Yield Point Stress | 550 | ||||||
| Max Téifeacht Tarraingthe | 880 | ||||||
| An Raon Tiubhais Opthimal | 1.3-4.5 | ||||||
| Diameter Rólaigh Sraithshuí | 90 | ||||||
| Rolla straitéar | Suas4/Síos3 | ||||||
| Páramadair an Bhéilí | Luas dúshláin | 16 | |||||
| An fad is féidir leat a chur isteach | 0-9999.99 | ||||||
| Leibhéal an Bhéilí | (1200±100) De réir Riachtanais an Chustaiméara | ||||||
| Paraiméadar chórais | Miotar Dhecholta | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11 | ||
| Máirtéir Servo | 11 15 | ||||||
| Soláthar Cumhachta | (380V/50HZ)3-Fhasa 380V/50Hz nó mar éilíonn an custaiméadóir | ||||||
| Soláthar Aer | 0.4-0.6 MPa, 2.0³/min | ||||||
※San tseachtar thuas, Is iad an Raon Tiubhais Opthimalta 245N/mm² (trengtha tarraingt 392N/mm²)
![]() |
|
BUNSCONNTAIDH STÁNDARD: Seachadh Póiléigh/Manaidh Córas Rialaithe Fohtografaíochta Miotail Gléas Braice Píosa Leictreach Airde Líne Soláthairthe Rialaithe Leictreach Dearmadú Fohtografaíochta Miotail Deiridh Scáileán Tactile Leathadh agus comhshrúthú hidrach Bróga brúite oibre Buidéal tacála Lámh theorainneacha Gléasadh scomhail itheoiríochta Gléasadh ceann an bhuird Gléas treorachta ionchuir líofa Dáta cóthaithe leictreach Dáta cóthaithe taispeáint uimhriúil Dáta cóthaithe stóráil agus glaoch uimhriúil Dath péinte sainithe |
0pcióin aicmiseara: ※ Is féidir le hinnill chomh maith a dhéanamh ár gcomhlacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fórsa láidre iompairthe | Oiriúnacht Leathan | Costas Ard | Struchtúr Simplí | Tá an obair seasta | Leagan Athraithe | Sábháilte agus iontaofa | Éireannach go héadrom |









