Redresseur hydraulique
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Spécifications :
| Série | Modèle de l'équipement | Diamètre du rouleau (mm) | Largeur (mm) | Nombre de rouleaux | Épaisseur nominale de la plaque (mm) | Épaisseur maximale de la plaque (mm) | Longueur minimale de la pièce de travail (mm) | Vitesse de nivellement | 
| Série de plaques minces | LTJP-12 | φ12 | 200-600 | 21 | 0.1-0.3 | 0.8 | 20 | 0-10 m/min | 
| LTJP-20 | φ20 | 200-800 | 23 | 0,2-1 | 1.5 | 40 | 0 à 12 m/min | |
| LTJP-30 | φ30 | 400-1600 | 23 | 0,6-2 | 2.5 | 60 | ||
| LTJP-40 | φ40 | 400-2200 | 23 | 0.8-3 | 3.5 | 75 | ||
| LTJP-50 | φ50 | 400-2200 | 19 | 1-3.5 | 4 | 100 | ||
| Série mi-épaisse | LTJP-60 | φ60 | 400-2200 | 19 | 1.2-5 | 6 | 105 | 0 à 12 m/min | 
| LTJP-80 | φ80 | 1,5-8 | 10 | 150 | ||||
| LTJP-110 | φ110 | 3-12 | 15 | 180 | ||||
| Série de plaques épaisses | LTJP-120 | φ120 | 400-2200 | 15 | 4-16 | 20 | 230 | 0 à 12 m/min | 
| LTJP-150 | φ150 | 15 | 6 à 20 | 35 | 290 | |||
| LTJP-180 | φ180 | 15 | 8-30 | 50 | 350 | |||
| LTJP-200 | φ200 | 15 | 10-35 | 60 | 380 | |||
| Série manuelle | LTJP-12s | φ12 | 200-600 | 21 | 0.1-0.3 | 0.8 | 20 | 0-10 m/min | 
| LTJP-20s | φ20 | 200-700 | 23 | 0,2-1 | 1.5 | 40 | 0 à 12 m/min | |
| LTJP-30s | φ30 | 200-800 | 23 | 0,6-2 | 2.5 | 60 | ||
| LTJP-40s | φ40 | 200-800 | 23 | 0.8-3 | 3.5 | 75 | ||
| LTJP-60s | φ60 | 200-600 | 15 | 1-4 | 5 | 110 | 
 
       EN
    EN
    
   
     
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     
         
         
           
         
          